Product Center
6061-T6、6063-T6、6005-T6
重量轻、强度高、隔热性好、耐腐蚀性好、可修复性好和美观等
见表1
表1、车箱体产品用材基本质量要求
合金 | 常用状态 | 尺寸及规格 | 硬度值HB | 抗拉强度Rm(Mpa) | 屈服强度RP0.2Mpa | 断后伸长率A50% | 供货标准 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽度㎜ | 高度㎜ | 壁厚㎜ | |||||||
6063 | T5、T6 | <500 | <50 | 1.5-4.5 | ≥75 | 215 | 175 | 8 | 符合质量相关标准 |
6061 | T5、T6 | <500 | <50 | 1.5-4.5 | ≥95 | 260 | 240 | 8 | |
6005 | T5、T6 | <500 | <50 | 1.5-4.5 | ≥95 | 255 | 215 | 6 | |
6005A | T5、T6 | <500 | <50 | 1.5-4.5 | ≥95 | 255 | 215 | 6 | |
备注:供货要求符合GBT/14846、GBT/6892相关技术标准要求。 |